Jakarta – Inter Milan berhasil memperlebar jarak di puncak klasemen Serie A setelah memetik kemenangan di pekan ke-18. Sementara itu, Napoli harus puas dengan hasil imbang dan tertahan di posisi ketiga.
Napoli Gagal Manfaatkan Laga Lebih Awal
Napoli lebih dulu melakoni pertandingan melawan Hellas Verona di Marc Antonio Bentegodi pada Kamis (8/1/2026) dini hari WIB. Sempat tertinggal dua gol, tim berjuluk Partenopei itu berhasil bangkit dan memaksakan hasil imbang 2-2 berkat gol dari Scott McTominay dan Giovanni Di Lorenzo.
Tambahan satu poin membuat Napoli kini mengoleksi 38 poin. Mereka tertahan di peringkat ketiga klasemen, kalah selisih gol dari AC Milan yang berada di posisi kedua dengan keunggulan selisih gol +15 berbanding +13. AC Milan sendiri baru memainkan 17 pertandingan.
Inter Milan Semakin Kokoh di Puncak
Di sisi lain, Inter Milan sukses meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Parma Calcio 1913. Gol-gol dari Federico Dimarco dan Marcus Thuram memastikan tiga poin untuk tim tamu.
Kemenangan ini merupakan yang keenam secara beruntun bagi Inter Milan di musim ini, sekaligus yang ke-14 dari 18 pertandingan yang telah dilakoni. Inter kini memimpin klasemen dengan 42 poin, unggul empat angka dari Napoli.
Jadwal Big Match dan Potensi Pergeseran
Persaingan di papan atas klasemen diprediksi akan semakin memanas. Inter Milan dan Napoli dijadwalkan akan saling berhadapan di Giuseppe Meazza pada Senin (12/1/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini akan menjadi penentu apakah Inter akan semakin menjauh atau Napoli berhasil memangkas ketertinggalan.
Sementara itu, AC Milan juga berpeluang untuk menjauhi Napoli jika mampu mengalahkan Genoa dalam pertandingan yang akan digelar pada Jumat (9/1/2026) dini hari WIB.
Klasemen Sementara Serie A 2025/2026
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Km | +/- | Poin |
| 1 | Inter | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 42 |
| 2 | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 38 |
| 3 | SSC Napoli | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 38 |
| 4 | Juventus | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
| 5 | Roma | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | 36 |
| 6 | Como | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 7 | Atalanta | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 8 | Bologna | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| 9 | Lazio | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 10 | Udinese | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 25 |
| 11 | Sassuolo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 12 | Torino | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 23 |
| 13 | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 14 | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 16 | Lecce | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 17 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 15 |
| 18 | Hellas Verona | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 19 | Fiorentina | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 20 | Pisa | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |






