Jadwal Shalat Jakarta dan Sekitarnya

Tanggal Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
1 Jun 2025 04:35 11:53 15:15 17:49 19:00
2 Jun 2025 04:35 11:53 15:15 17:49 19:00
3 Jun 2025 04:35 11:53 15:15 17:49 18:59
4 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:49 18:59
5 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:48 18:59
6 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:48 18:59
7 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:48 18:59
8 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:48 18:59
9 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:48 18:59
10 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:48 18:59
11 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:47 18:59
12 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:47 18:59
13 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:47 18:59
14 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:47 18:59
15 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:47 18:59
16 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:47 18:59
17 Jun 2025 04:35 11:52 15:14 17:47 18:59
18 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:47 18:59
19 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:47 18:59
20 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:47 18:59
21 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:47 18:59
22 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:47 18:59
23 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:47 18:59
24 Jun 2025 04:35 11:52 15:15 17:47 18:59
25 Jun 2025 04:35 11:53 15:15 17:47 18:59
26 Jun 2025 04:35 11:53 15:15 17:47 18:59
27 Jun 2025 04:35 11:53 15:15 17:47 19:00
28 Jun 2025 04:36 11:53 15:15 17:47 19:00
29 Jun 2025 04:36 11:53 15:15 17:47 19:00
30 Jun 2025 04:36 11:53 15:15 17:47 19:00
31 Jun 2025 04:36 11:53 15:16 17:47 19:00
Advertisement
Advertisement